產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
CMOS 相機(jī)
HDMI
HDMI顯微測(cè)量型相機(jī) TrueChrome Metrics
HDMI顯微測(cè)量型相機(jī) TrueChrome Metrics 功能實(shí)用,簡(jiǎn)單便捷!
品牌 | 鑫圖 | 產(chǎn)品型號(hào): | TrueChrome Metrics |
---|---|---|---|
芯片類型: | CMOS | 芯片型號(hào): | SONY IMX307LQR-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 對(duì)角線尺寸: | 6.46 mm |
分辨率: | 2MP, 1920 (H) x 1080 (V) | 像素尺寸: | 2.9 μm x 2.9 μm |
有效面積: | 5.6 mm x 3.1 mm | 快門模式: | 卷簾 |
幀率: | 30 fps @ USB 2.0, 25 fps @ HDMI | 曝光時(shí)間: | 1 ms ~ 10 s |
SD 格式: | FAT32 | 色溫: | 1800 ~ 10000 K |
軟件: | HDMI: Cloud 1.0 Ver USB: Mosaic V2 | HDMI設(shè)置: | 拍攝: 3264 x 1840; 視頻錄制: 25 fps @ 1920 x 1080 |
圖像格式: | HDMI: JPG , TIF/USB: TIFF , JPG , PNG , DICOM | 多相機(jī)設(shè)置: | 在SDK上支持同時(shí)運(yùn)行4個(gè)相機(jī) |
光學(xué)接口: | C接口 | 電源: | 2.4 W |
相機(jī)重量: | 265 g | 相機(jī)尺寸: | 90.7 mm x 78 mm x 70.8 mm |
數(shù)據(jù)接口: | HDMI, USB2.0, SD card | 操作環(huán)境: | 溫度: -10~45 ℃, 濕度: 10%~85% |
操作系統(tǒng): | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 電腦配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
HDMI顯微測(cè)量型相機(jī) TrueChrome Metrics 嵌入了非常經(jīng)典的HDMI快捷拍攝、處理和測(cè)量功能模塊,無需電腦,可以直接連接顯示器使用,豐富的測(cè)量工具、多種數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式,8種本土語言自由切換,非常簡(jiǎn)單便捷。
HDMI系統(tǒng)不僅內(nèi)置快捷圖像拍攝和處理功能,還同時(shí)提供豐富的測(cè)量工具,支持厘米、毫米、微米三種長(zhǎng)度單位,可滿足用戶多樣化的應(yīng)用需求。
鑫圖核心ISP色彩還原算法,能夠有效改善傳感器對(duì)光譜響應(yīng)的色彩偏差,精準(zhǔn)還原顯微視野下的真實(shí)色彩。
HDMI顯微測(cè)量型相機(jī) TrueChrome Metrics支持允許在英語、簡(jiǎn)體中文、繁體中文、德語、意大利語、法語、韓語和日語等多種本土語言之間自由切換。
400-075-8880