產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
sCMOS 相機
高靈敏度
高靈敏度sCMOS相機 Dhyana 400D
高靈敏度sCMOS相機 Dhyana 400D72% QE @ 595nm6.5 μm × 6.5 μm2048 (H) x 2040 (V)35fps @ 16bitUSB3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號: | Dhyana 400D |
---|---|---|---|
芯片類型: | FSI sCMOS | 芯片型號: | Gpixel GSENSE2020 |
彩色 / 黑白: | 黑白 | 對角線尺寸: | 18.8 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 2040 (V) | 像素大小: | 6.5 μm x 6.5 μm |
有效面積: | 13.3 mm x 13.3 mm | 峰值量子效率: | 72% @ 595 nm |
幀率: | 35 fps @ 16 bit | 滿阱容量: | 典型值: 45 ke- |
動態(tài)范圍: | 典型值: 86.6 dB | 讀出噪聲: | 典型值: 2 e- |
快門類型: | 卷簾 | 曝光時間: | 13 μs ~ 10 s |
制冷方式: | 風冷 | 制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 35 ℃ |
暗電流: | 0.12 e-/pixel/s @ -10℃ | Binning: | 2 x 2 |
ROI: | 支持 | 位深: | 16 bit |
數(shù)據(jù)接口: | USB3.0 | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
觸發(fā)接口: | SMA | 觸發(fā)輸出: | 曝光開始, 全局, 讀出結(jié)束 |
光學(xué)接口: | C-mount | 電源: | 12 V / 8 A |
功耗: | 60 W | 相機尺寸: | 120 mm x 119 mm x 121 mm |
重量: | 1853 g | 軟件: | Mosaic / LabVIEW / Matlab / Micromanager |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows, Linux |
操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
高靈敏度sCMOS相機 Dhyana 400D(簡稱 :400D)采用前照式sCMOS 圖像傳感器,其峰值量子效率達到了72% 的高水平,讀取噪聲僅為2.1 e-。結(jié)合*的制冷降噪技術(shù),它的曝光時間可延長到幾秒甚至幾分鐘,非常適合生物熒光、化學(xué)發(fā)光等一般性弱光成像應(yīng)用。
高靈敏度sCMOS相機Dhyana 400D,采用前照式sCMOS技術(shù),峰值量子效率為72%,讀出噪聲低至2.1e-電子,同時具有2X2 Binning 功能,可適用于廣泛的弱光成像應(yīng)用。
采用鑫圖先進的制冷降噪技術(shù),可顯著減少暗電流噪聲,延長相機曝光時間,拓展了相機在長曝光領(lǐng)域的更多應(yīng)用可能。
6.5μm像素是能夠匹配High NA 顯微鏡物鏡的理想像元尺寸。它能很好地平衡高的空間采樣率和高靈敏度的需求,充分發(fā)揮光學(xué)性能優(yōu)勢。